一、2024年山东省单招、综评的招生对象是哪些考生?
(1)2024年高职(专科)单独考试招生(以下简称“单独招生”)面向我省中等职业学校应届毕业生和社会人员开展,社会人员报考应取得高中阶段教育毕业证书或具有同等学历。
(2)高职(专科)综合评价招生(以下简称“综合评价招生”)面向我省普通高中应届毕业生开展。
二、2024年在山东省进行单招、综评的院校有哪些?
山东的单招学校众多,涵盖了各类职业技术学院和高等专科学校。这些学校为中等职业学校应届毕业生、普通高中应届毕业生以及社会人员提供了丰富的单招机会。
附件
2024年高职(专科)单独考试招生与综合评价招生计划限额
序号 | 学校 | 单独招生 | 单独招生 | 综合评价招生 |
1 | 菏泽学院 | 30 | 0 | 0 |
2 | 山东司法警官职业学院 | 0 | 0 | 100 |
3 | 山东职业学院 | 50 | 0 | 100 |
4 | 青岛远洋船员职业学院 | 55 | 0 | 65 |
5 | 枣庄职业学院 | 120 | 0 | 0 |
6 | 威海职业学院 | 110 | 40 | 0 |
7 | 青岛幼儿师范高等专科学校 | 0 | 0 | 150 |
8 | 济南护理职业学院 | 160 | 0 | 60 |
9 | 潍坊护理职业学院 | 100 | 0 | 120 |
10 | 山东交通职业学院 | 140 | 0 | 120 |
11 | 菏泽医学专科学校 | 100 | 0 | 200 |
12 | 临沂科技职业学院 | 0 | 0 | 300 |
13 | 山东胜利职业学院 | 130 | 0 | 170 |
14 | 山东科技职业学院 | 195 | 0 | 195 |
15 | 泰山职业技术学院 | 300 | 0 | 100 |
16 | 山东工程职业技术大学 | 400 | 0 | 0 |
17 | 山东商务职业学院 | 400 | 0 | 0 |
18 | 山东外国语职业技术大学 | 420 | 0 | 200 |
19 | 山东外贸职业学院 | 290 | 10 | 200 |
20 | 山东服装职业学院 | 300 | 0 | 200 |
21 | 青岛港湾职业技术学院 | 200 | 0 | 300 |
22 | 青岛工程职业学院 | 335 | 20 | 145 |
23 | 潍坊理工学院 | 250 | 30 | 250 |
24 | 山东城市建设职业学院 | 280 | 40 | 180 |
25 | 青岛黄海学院 | 300 | 50 | 200 |
26 | 山东电子职业技术学院 | 270 | 20 | 300 |
27 | 德州职业技术学院 | 400 | 0 | 200 |
28 | 青岛恒星科技学院 | 900 | 0 | 100 |
29 | 山东旅游职业学院 | 450 | 0 | 200 |
30 | 山东信息职业技术学院 | 400 | 0 | 300 |
31 | 临沂职业学院 | 400 | 100 | 200 |
32 | 济宁职业技术学院 | 400 | 0 | 300 |
33 | 莱芜职业技术学院 | 420 | 0 | 300 |
34 | 枣庄科技职业学院 | 600 | 0 | 150 |
35 | 菏泽职业学院 | 680 | 0 | 100 |
36 | 聊城职业技术学院 | 760 | 20 | 20 |
37 | 济南工程职业技术学院 | 340 | 100 | 400 |
38 | 山东畜牧兽医职业学院 | 400 | 0 | 440 |
39 | 山东药品食品职业学院 | 180 | 40 | 630 |
40 | 山东劳动职业技术学院 | 670 | 0 | 220 |
41 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 650 | 20 | 250 |
42 | 青岛职业技术学院 | 775 | 0 | 200 |
43 | 烟台工程职业技术学院 | 790 | 10 | 200 |
44 | 山东水利职业学院 | 650 | 0 | 350 |
45 | 东营科技职业学院 | 730 | 20 | 250 |
46 | 山东华宇工学院 | 700 | 0 | 300 |
47 | 潍坊工程职业学院 | 1000 | 0 | 0 |
48 | 菏泽家政职业学院 | 800 | 40 | 200 |
49 | 山东轻工职业学院 | 900 | 0 | 150 |
50 | 山东艺术设计职业学院 | 500 | 0 | 100 |
51 | 烟台科技学院 | 400 | 50 | 680 |
52 | 泰山科技学院 | 400 | 50 | 700 |
53 | 山东传媒职业学院 | 850 | 50 | 300 |
54 | 青岛航空科技职业学院 | 1450 | 0 | 0 |
55 | 山东经贸职业学院 | 900 | 0 | 450 |
56 | 烟台汽车工程职业学院 | 1000 | 0 | 400 |
57 | 山东外事职业大学 | 1200 | 0 | 300 |
58 | 德州科技职业学院 | 1180 | 20 | 300 |
59 | 潍坊环境工程职业学院 | 1350 | 0 | 300 |
60 | 山东力明科技职业学院 | 1430 | 30 | 200 |
61 | 山东海事职业学院 | 1240 | 40 | 480 |
62 | 山东化工职业学院 | 1250 | 30 | 600 |
63 | 青岛求实职业技术学院 | 1780 | 0 | 100 |
64 | 山东理工职业学院 | 1100 | 0 | 880 |
65 | 曲阜远东职业技术学院 | 1880 | 0 | 200 |
66 | 山东铝业职业学院 | 850 | 10 | 1400 |
67 | 山东英才学院 | 1500 | 50 | 780 |
68 | 山东文化产业职业学院 | 1990 | 0 | 350 |
69 | 烟台黄金职业学院 | 1860 | 100 | 380 |
70 | 山东圣翰财贸职业学院 | 2030 | 0 | 350 |
71 | 日照航海工程职业学院 | 1900 | 100 | 380 |
72 | 潍坊工商职业学院 | 1800 | 0 | 600 |
73 | 烟台南山学院 | 2500 | 0 | 500 |
74 | 滨州科技职业学院 | 1000 | 0 | 500 |
75 | 山东城市服务职业学院 | 1300 | 0 | 300 |
76 | 烟台城市科技职业学院 | 1000 | 30 | 470 |
77 | 潍坊食品科技职业学院 | 1040 | 0 | 200 |
三、包含有哪些专业?(以2024年为例)
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
四、考生如何报名、缴费
2024年2月20日—2月23日,参加单独招生和综合评价招生的考生登录山东省教育招生考试院官网(https://wsbm.sdzk.cn/gzdz/),选报高校和专业。考生须通过山东省普通高校招生考试报名后,方可参加单独招生或综合评价招生。
(1)参加单独招生的考生须根据春季高考报考的专业类别选报专业,选报专业对应的专业类别应与本人春季高考报考的专业类别一致。
(2)参加单独招生或综合评价招生考试的考生还须到报名高校官方网站缴纳文化素质考试等相关费用。
仅参加单考单招〔含保送生、运动训练及武术与民族传统体育、职教师资、特殊教育、技校单招、消防单招、高职(专科)综合评价招生]考试,而不参加夏季高考统一考试的考生,仅缴纳报名费,无需缴纳统一考试费,其相应考试费用执行主考负责单位要求。
五、报考单招、综评的考生需要考试哪些科目、分值是多少?(以2024年为例)
(1)单独招生:采取“文化素质+专业技能”的考试方式(退役士兵考生除外)。其中文化素质考试成绩200分,专业技能测试成绩230分,总分为430分。文化素质考试科目为语文、数学、英语。
文化素质考试时间:2024年3月1日—3月3日。具体考试方式和时间由各高校自主确定。
专业技能考试时间:2024年3月中旬。
参加单独招生的退役士兵考生不参加文化素质考试与专业技能测试,由招生院校组织素质测试或面试。
素质测试或面试时间:2024年3月1日—3月3日,具体测试方式和时间由各高校自主确定。
(2)综合评价招生:采取“综合素质评价+素质测试或面试”的方式进行。考试内容为综合素质、职业适应性测试、时事政治。
素质测试或面试时间:3月1日—3月3日,具体测试方式和时间由各高校自主确定。
各院校单招考试具体内容:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
六、如何投档录取的:
1、参加单独招生的考生(退役士兵考生除外)由招生高校依据综合成绩由高到低分专业择优录取,考生综合成绩由文化素质考试与专业技能测试原始成绩相加构成。
2、参加综合评价招生的考生由招生高校依据综合成绩由高到低分专业择优录取,综合成绩由考生高中阶段综合素质评价成绩与素质测试或面试成绩构成。
3、参加单独招生的退役士兵考生由招生高校依据素质测试或面试成绩由高到低分专业择优录取。
凡被单独招生或综合评价招生录取的考生,不再参加后续的春季、夏季普通高校招生统一考试(包括体育专业测试)及录取。
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本站仅提供信息存储分享服务。

